2014年にクロが腎不全と診断されてから、すこしずつフードの成分データを収集しています。
さいきん見なおしたらいくつかリニューアルされていたこともあって、あらためてチェックする必要性を感じました。
今回は腎臓用の療法食・準療法食のドライフードだけになりますが、一覧表にまとめてみたので、よろしければご活用ください。
もしここにのっていないものがあれば追加したいと思いますので、教えていただけるとうれしいです。※日本国内で入手可能なもの限定
・もし数値の間違いに気付かれた方は、すぐ訂正しますのでお知らせただければありがたいです。
・数値が空欄の部分は公式サイトに表示がないもの、自前で計算が必要そうだったものです。時間のあるときにうめていければいいかなーと…。手ぬきですみません。
・準療法食にいれていいか迷ったものもとりあえずいれました。(ハッピーキャットベストエイジ10+など)
姉妹編として、こんなリストもあります。
>> 高カロリー順・猫の腎臓病療法食(ウェットフード)一覧表
>> 低たんぱく順・腎疾患猫のダイエットフード一覧表(ドライ&ウェット)
高カロリー順・腎不全用療法食+準療法食 ドライフード(2019年1月現在)
入手先 記号解説
![]() | 楽天市場 | ● | tama/ たまのおねだり | |
![]() | Amazon | ◆ | 公式サイト | |
![]() | ![]() |
※入手先の各記号は、販売サイト内の検索結果にリンクしています(例外もあり)
追記 *2019年2月1日 「サニメド」のリンとナトリウムの数値がまちがっていたので修正しました。
簡易一覧表
画像 (Amazon) | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | スペシフィック 腎臓用 FKD | 456.0 | 19.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | アニモンダ インテグラ プロテクト ニーレン | 445.0 | 26.0 | 0.45 | 0.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | SANIMED(サニメド) 猫用 リーナル | 430.7 | 20.8 | 0.44* | 0.20* | 病院専用 |
![]() ![]() | ドクターズケア キドニーケア チキンテイスト | 426.0 | 23.5 (24.2) | 0.30 (0.35) | 0.10 (0.20) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | PRO-VET(プロベット)リーナル | 425.7 | 24.0 | 0.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | katffu(カトフ)レナル アンキシャス ケア ダイエット | 425.7 | 24.0 | 0.49 | (0.21) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ドクターズケア キドニーケア フィッシュテイスト | 423.0 | 23.5 (24.2) | 0.30 (0.35) | 0.10 (0.20) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 猫用 k/d 腎臓ケア | 421.0 | 25.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ロイヤルカナン 腎臓サポートセレクション | 411.0 | 22.5 | 0.41 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ロイヤルカナン FHN エイジング 12+ | 408.0 | 28.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ベットライフ RENAL 腎臓疾患 | 407.3 | 24.5 | 0.40 | 0.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ジョセラ カリスモ 高齢・腎臓疾患 | 407.2 | 27.0 | 0.45 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | サイエンスダイエットPRO 健康ガード 腎臓・心臓 7歳 | 405.0 | 28.0 | 0.50 | 0.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ロイヤルカナン ベッツプラン エイジングケアプラス ステージ2 プラス | 402.0 | 26.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
画像 (Amazon) | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
![]() | BLUE Natural Veterinary Diet KM 腎臓&関節サポート | 396.0 | 26.0 | 0.40- 0.70 | 0.35 | 病院専用 |
![]() ![]() | ロイヤルカナン 腎臓サポート スペシャル | 393.0 | 24.0 | 0.44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ハッピーキャット スプリーム ダイエットニーレ(腎臓ケア) | 392.3 | 24.0 | 0.35 | 0.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | Vet Solution 腎臓サポート | 392.0 | 22.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ロイヤルカナン 腎臓サポート ドライ | 392.0 | 21.0 | 0.30 | (0.39) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ロイヤルカナン FHN エイジング ステアライズド 12+ | 387.0 | 28.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | フォルツァディエチ リナール アクティブ(リニューアル) | 384.0 | 26.0 | 0.80 | 0.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | レオナルド(LEONARDO)シニア | 382.0 | 28.0 | 0.65 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | イースター Vet’s Selection 猫用 腎ケア PPレーベル (ポークプロテイン) | 370.0 | 27.0 | 0.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | イースター Vet’s Selection 猫用 腎ケア PBレーベル (ビーフプロテイン) | 370.0 | 27.0 | 0.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | プロステージ ル・シャット デトレ | 370.0 | 27.0 | 0.50 | 0.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | プロステージ ル・シャット デトレPH | 370.0 | 27.0 | 0.50 | 0.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ハッピーキャット ベストエイジ10+ | 363.8 | 26.0 | 0.65 | 0.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | JPスタイル キドニーキープ | 360.0 | 24.0 | (0.50) | (0.25) | 病院専用 |
![]() | JPスタイル キドニーキープ リッチテイスト | 360.0 | 24.0 | (0.50) | (0.25) | 病院専用 |
![]() ![]() | jpスタイル 腎臓の健康維持 フィッシュ | 360.0 | 27.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | jpスタイル 腎臓の健康維持 チキン | 360.0 | 27.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | ピュリナワン 腎臓の健康サポート 11歳 チキン | 360.0 | 36.0 | 0.90 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | カントリーロード キドニー プラス シニアケア | 350.0 | 27.25 | 0.53 | 0.52 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
画像 (Amazon) | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
※カロリーは100gあたり。成分の数値は保証分析値。(一部標準値と自己計算あり)
参考 ロイヤルカナン ドライフード成分比較表 PDF(ケアフード)
まとめた感想
「腎不全と闘う猫まとめ」さんのページにも、以前からおもだった療法食の比較表があって非常によくまとまっています。
ただ、たまに古いデータや、保証分析値と乾物中分析値が混在しているようにも見受けられましたので、今回の一覧表ではこちらを参考にせず、確認のためいちから元データ(おもに公式サイト)をあたって作成しました。
FKD vs jpスタイル
こうしてみると、うちで定番にしているjpスタイルはかなり低カロリーな部類だったことがわかります。
いちばん高カロリーのスペシフィックFKDとjpスタイルでは、100gあたりで約100kcalも差があるんですね。
まんなかへんくらいかとバクゼンと思ってましたので、思いこみってこわいなぁという感じです。
たぶん私が、シロにあげているダイエットフードのカロリーを見なれているせいでしょうね f(^_^,
ピュリナワン…
あと以前ブログにとりあげたときにも感じましたが、腎臓用ケアフードをうたっているわりに、ピュリナワンのタンパク質量がとびぬけて多いことにやっぱりおどろきます。
なにぶん私もシロウトですし、ピュリナさんがどういう考えで設計されているのかはわからないのですが……
これだけ高タンパク・高リンなのに、腎臓用ケアフードといっても大丈夫なのかしら。
次の一覧表作成予定
スキマ時間にちまちま作っていたこともあり、このていどの表にじつは一ヶ月以上かかってます(笑)仕事おそいです。
できたら腎臓用ウェットの療法食もまとめたいと思っていますが、これまたちまちまなのでいつ頃になるでしょうか。
気長にお待ちいただければさいわいです。
追記 ウェット版もつくりました!
最後までお読みいただきありがとうございました。
ブログランキングに参加中です。応援いただけると励みになります
またまた画像認証でエラーでしたorz
一度目よりかなり端折りますが、フード一覧、大変参考になり有難いです!!
(偏食女王のにーにーですが、もう少し試そうという気になります)
前回の記事からですが、BUNはリンやアンモニアなどの老廃物を見る項目でした
よね・・・?←自信なし
我が家のかかりつけのお医者様はカリナールも活性炭も結局の所作用は
一緒だからどちらかで充分ですよ、との事でした。
にーにーはカリナール1のみをウェットに混ぜてあげています。
(活性炭は多分無理・・・気難しいし、敏感だし・・)
でもクロ嬢、現在14歳で、発症した時の数値からすると、とてもよい状態を
長くキープできていると思います。
ラプロスはにーにーは4月から服用していますが、現在数値は上昇していませんが
まだ4か月なので悪化を食い止めていると断言するには早いと思っています。
ちなみに原価は1錠100円らしいです。そこから動物病院によって値段が・・フガフガ・・