腎臓用の療法食・準療法食のドライフードを一覧表にまとめました。
ここにないものがあれば追加しますので、ぜひ教えてください ※日本国内で入手可能なもの
・数値の間違いに気付かれた場合お知らせいただけると助かります。すぐ訂正します
・数値が空欄のものは公式に表示がないものです(計算が必要なものも含む)
・準療法食(ケアフード)にいれていいか迷ったものもとりあえずいれました
姉妹編として、こんなリストもあります。
>> 高カロリー順・猫の腎臓病療法食(ウェットフード)一覧表


>> 低たんぱく順・腎疾患猫のダイエットフード一覧表(ドライ&ウェット)

高カロリー順・腎不全用療法食+準療法食 ドライフード(2023年5月現在)
入手先 記号解説
![]() | 楽天市場 | ◆ | 公式サイト | |
![]() | Amazon | ※ | 動物病院のみ取扱 | |
![]() |
⇒ 入手先の各記号は、販売サイト内の検索結果にリンクしています(例外もあり)
追記 2023年5月6日「ハッピーキャットシニアアトランティックサーモン」「ハッピーキャットシニアファームラム」追加
簡易一覧表
メーカーが「腎臓病用療法食」と定義しているもの
⇒ 無印はケアフード
画像 | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 456.0 | 19.8 | – | – | ![]() ![]() ![]() |
| ![]() | 445.0 | 26.0 | 0.45 | 0.35 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ※動物病院のみ | 430.7 | 20.8 | 0.44 | 0.20 | ※ ![]() ![]() ![]() |
![]() | 426.0 | 23.5 (24.2) | 0.30 (0.35) | 0.10 (0.20) | ※ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 425.7 | 24.0 | 0.49 | (0.21) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | katffu(カトフ)レナル アンキシャス ケア ダイエット | 425.7 | 24.0 | 0.49 | (0.21) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 423.0 | 23.5 (24.2) | 0.30 (0.35) | 0.10 (0.20) | ※ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 421.0 | 25.0 | 0.49 | 0.25 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 420.0 | 29.0 | – | – | ![]() ![]() ![]() | |
画像 | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
![]() | ![]() | 418.0 | 26.0 | 0.4 | 0.4 | ![]() ![]() ![]() |
| ![]() | 416.0 | 19.8 | 0.39 | 0.17 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 414.0 | 30.0 | 0.45 | 0.4 | ※ ![]() ![]() ![]() |
| ![]() | 411.0 | 22.5 | 0.41 | – | ![]() ![]() ![]() |
| ピュリナワン 健康マルチケア 15歳 チキン | 410.0 | 38.0 | – | – | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 409.0 | 26.5 | 0.44 | – | ※ ![]() ![]() ![]() |
| ロイヤルカナン FHN エイジング 12+ | 408.0 | 28.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() |
| ![]() | 407.3 | 24.0 | 0.40 | 0.25 | ※ ![]() ![]() ![]() |
ジョセラ シニア(旧カリスモ) 高齢・腎臓疾患 | 407.2 | 27.0 | 0.45 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() | |
| ![]() | 406.0 | 28.5 | 0.35 | 0.4 | ![]() ![]() ![]() |
サイエンスダイエットPRO 健康ガード 腎臓・心臓 7歳 | 405.0 | 28.0 | 0.50 | 0.50 | ![]() ![]() ![]() | |
| メディファス アドバンス 腎臓の健康維持 11歳 | 405.0 | 24.5 | 0.52 | 0.21 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 404.0 | 33.0 | 0.55 | – | ※ ![]() ![]() ![]() |
| サイエンス・ダイエット シニアアドバンスド 14歳 チキン(下部尿路と腎臓の健康) | 403.0 | 30.0 | 0.45 | 0.45 | ![]() ![]() ![]() |
| ロイヤルカナン ベッツプラン エイジングケアプラス ステージ2 プラス 【2021年製造終了】⇒試食レポ | 402.0 | 26.0 | – | – | ![]() ![]() ![]() |
画像 | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
![]() | 398.0 | 23.0 | 0.3 | 0.35 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 396.0 | 26.0 | 0.40- 0.70 | 0.35 | ![]() ![]() ![]() |
サイエンス・ダイエット シニアプラス 11歳以上 チキン(下部尿路と腎臓の健康) | 394.0 | 29.5 | 0.40 | 0.45 | ![]() ![]() ![]() | |
| ![]() | 393.0 | 24.0 | 0.44 | – | ![]() ![]() ![]() |
| ハッピーキャット スプリーム ダイエットニーレ(腎臓ケア)【2021年製造終了】⇒試食レポ | 392.3 | 24.0 | 0.35 | 0.40 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 392.0 | 22.0 | – | – | ![]() ![]() ![]() | |
| ![]() | 392.0 | 21.0 | 0.30 | (0.39) | ![]() ![]() ![]() |
ピュリナワン 健康マルチケア 11歳 チキン | 390.0 | 36.0 | – | – | ![]() ![]() ![]() | |
ロイヤルカナン FHN エイジング ステアライズド 12+ | 387.0 | 28.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() | |
プロフェッショナルバランス 腎臓の健康維持 | 385.0 | 24.0 | 0.50 | 0.23 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 384.0 | 26.0 | 0.80 | 0.24 | ![]() ![]() ![]() | |
| レオナルド(LEONARDO)シニア | 382.0 | 28.0 | 0.65 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() |
画像 | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
| ![]() | 370.0 | 27.0 | 0.50 | – | ![]() ![]() ![]() |
| ![]() | 370.0 | 27.0 | 0.50 | – | ![]() ![]() ![]() |
| プロステージ ル・シャット デトレ | 370.0 | 27.0 | 0.50 | 0.25 | ![]() ![]() ![]() |
| プロステージ ル・シャット デトレPH | 370.0 | 27.0 | 0.50 | 0.25 | ![]() ![]() ![]() |
| NEWハッピーキャット シニア アトランティックサーモン | 367.5 | 29.0 | 0.70 | 0.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NEWハッピーキャット シニア ファームラム | 367.5 | 29.0 | 0.75 | 0.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ハッピーキャット ベストエイジ10+【2021年製造終了】⇒試食レポ | 363.8 | 26.0 | 0.65 | 0.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 360.0 | 24.0 | (0.50) | (0.25) | ※ ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 360.0 | 24.0 | (0.50) | (0.25) | ※ ![]() ![]() ![]() |
| jpスタイル 腎臓の健康維持 フィッシュ | 360.0 | 27.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() |
| jpスタイル 腎臓の健康維持 チキン | 360.0 | 27.0 | 0.60 | 0.30 | ![]() ![]() ![]() |
| ピュリナワン 腎臓の健康サポート 11歳 チキン | 360.0 | 36.0 | 0.90 | – | ![]() ![]() ![]() |
ファーストチョイス 15歳以上 長生き猫の腎臓の健康維持ケア チキン | 357.0 | 26.0 | 0.75 | 0.23 | ![]() ![]() ![]() | |
画像 | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
ピュリナワン 健康マルチケア 7歳 チキン | 350.0 | 35.0 | – | – | ![]() ![]() ![]() | |
カントリーロード キドニー プラス シニアケア | 350.0 | 27.25 | 0.53 | 0.52 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | AIM30 室内成猫 健康な尿路・毛玉 腎臓ケア | 320.0 | 31.0 | 0.9 | 0.37 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AIM30 20歳 室内猫用 腎臓ケア | 315.0 | 28.5 | 0.9 | 0.37 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AIM30 15歳 室内猫用 腎臓ケア | 315.0 | 28.5 | 0.9 | 0.37 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AIM30 室内避妊・去勢後成猫 健康な尿路・毛玉 腎臓ケア | 310.0 | 31.0 | 0.9 | 0.37 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AIM30 11歳 室内猫用 腎臓ケア | 300.0 | 31.0 | 0.9 | 0.37 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | AIM30 11歳 室内避妊・去勢後猫 腎臓ケア | 295.0 | 30.0 | 0.9 | 0.37 | ![]() ![]() ![]() |
画像 | 製品名 (リンクは試食レポ) | カロリー (kcal) | タンパク質(%) | リン (%) | ナトリウム (%) | 入手先 |
⇒ カロリーは100gあたり。成分の数値は保証分析値。(一部標準値と自己計算あり)
参考 ロイヤルカナン ドライフード成分比較表 PDF(ケアフード)
まとめた感想
「腎不全と闘う猫まとめ」さんのページにも、以前からおもだった療法食の比較表があって非常によくまとまっています。
ただ、たまに古いデータや、保証分析値と乾物中分析値が混在しているようにも見受けられましたので、今回の一覧表ではこちらを参考にせず、確認のためいちから元データ(おもに公式サイト)をあたって作成しました。
ピュリナワン…
あと以前ブログにとりあげたときにも感じましたが、腎臓用ケアフードをうたっているわりに、ピュリナワンのタンパク質量がとびぬけて多いことにやっぱりおどろきました。
AIM30
2021年3月、待望のAIM30シリーズが発売されました。
さきほどうちの猫たちに試食してもらいましたが、嗜好性もなかなかよさそう!
今話題のAIM30のサンプルをご厚意で送っていただきました!ありがとうございます🙇♀️
早速試食。
クロは★2つ、シロは★3つ(満点)の食いつきでした。
時間ができたら詳細レポまとめます😊#aim30 #猫の腎不全とおつきあい #猫の腎臓病 #aim pic.twitter.com/3RlwvpRBhA— kuro@腎不全猫 (@kuro_kidney) March 12, 2022
でもリストに入れてみると……かなりエネルギー量が低いですね。
可能であれば、食が細くなってきた高齢猫用に、もう少し高カロリーなものがあるといいなぁと感じました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ブログランキングに参加中です。応援いただけると励みになります