食欲がないとき、やせてしまったときに流動食をえらぶめやすとして、カロリーの高い順に表(リスト)にしてみました。
姉妹編としてこんなリストもあります。

>> 高カロリー順・猫の腎臓病療法食(ウェットフード)一覧表

>> 低たんぱく順・腎疾患猫のダイエットフード一覧表(ドライ&ウェット)



リストはいずれも、製品開封時の状態での比較です。
使用の際に薄めるなどした場合は変わってしまいますので、ご注意ください。
(特に粉末タイプは薄め方次第で大きく変わります)
流動食リストについて(2021年11月21日現在)
2022/11/21追記 「メディファス18歳腎臓の健康維持」をウェットリストに加え流動食リスト(当ページ)にも追加。「メルミル介護期かつお」試食レポリンク追加。「メルミル介護期」チキン、ほたて味、「カロリーエースプラスムースタイプ」、「カロリーエースプラス介護食ささみ」「愛猫の介護食ささみ(缶)」、「ミオレトルト18歳」2種追加
2.固形物がなく直接なめさせられる
3.少しかたまりあっても、すりつぶしてこせば使える
現在はこの3つをめやすに集めてあります。(随時追加予定)
経鼻や経腸チューブ食などで使えるものも含みます。
リストは便宜的にこのようにわけました。
・液体タイプ(リキッド)
・粉末溶解タイプ(粉ミルク)
・ペーストタイプ(ゆるい液状)
・ミンチタイプ(やや硬め)
表中のマークの説明
各製品名にリンクがある場合は、当ブログ内の関連ページ(試食レポなど)にとびます。
記号 | 意味 | 記号 | 意味 |
---|---|---|---|
腎臓 | 腎臓に配慮された成分 | 補完 | 栄養補完食 |
総合 | 総合栄養食 | 一般 | 一般食 |
療法 | 療法食(腎臓用以外も含む) | 終了 | 製造終了 |
嗜好性 | 意味 |
---|---|
![]() ![]() | ムリ |
![]() ![]() | あんまり |
![]() ![]() ![]() ![]() | しぶしぶ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | すんなり |
ゲルタイプ(栄養剤)
チューブからすこしずつ出してなめさせるゲルタイプで、わりと粘りけがあります。
開封後もあるていど常温保存が可能で、油分が多くカロリ-重視。


ハチミツのような粘度があり、たくさんなめさせるのは苦労しました。
味を気にいってくれないと、このタイプだけで一日分のカロリーをとらせるのは難しいかも。
カロリーや栄養が不足しているときの補助や、本当にもうなにも食べられない状況などで使われているケースが多いです。
商品名 | 画像 | kcal/g | 蛋白質(%) | 嗜好性 | メモ | 取扱 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタミノール 猫用 食欲 | 5.28 | 3.3 | ![]() ![]() | 補完 | 楽天 Amazon | |
ビルバック 犬猫用 ニュートリプラスゲル | | 5.00 | 0.9 | ![]() ![]() | 補完 | 楽天 Amazon |
| 3.9 | 0.5 | ![]() ![]() | 補完 | 楽天 Amazon |
液体タイプ(リキッド)
あければすぐ使える、さらさらの液状タイプ。
時間のないときでもかんたん・便利。


与えるときはそのままなめさせるか、シリンジ注入で。
食道や鼻からのチューブ給餌でも使えます。
最近は小分けタイプが増えたので、期限内の使い切りがだいぶ容易になりました。
それでもなかなか使い切れないというときは、製氷皿を利用して少量ずつ冷凍し、使うぶんだけ解凍する方法がおすすめです。
商品名 | 画像 | kcal/g or ml | 蛋白質(%) | 嗜好性 | メモ | 取扱 |
---|---|---|---|---|---|---|
猫用腎臓サポート リキッド | ![]() ![]() | 1.08/ml | 7.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 腎臓 療法 | 楽天 Amazon ![]() ![]() |
犬猫用 クリティカルリキッド | ![]() ![]() | 1.05/ml | 8.18 | 総合 | 楽天 Amazon | |
猫用リーナルケア (終了) | ![]() ![]() | 1.00/ml | 6.10 | ![]() ![]() | 腎臓 療法 | 楽天 Amazon |
クリニケア (終了) | ![]() ![]() | 1.00/ml | 8.20 | 総合 | 楽天 Amazon | |
デビフ カロリーエースプラス 猫用流動食 | | 0.90/g | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
APPE アペ(缶) | 0.78/g | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 補完 | 楽天 Amazon | |
APPE アペ (小分けパウチ) | 0.78/g | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 補完 | 楽天 Amazon |
粉末溶解タイプ(粉ミルク)
粉ミルクのような粉末で、使うときにぬるま湯で溶かして飲ませるタイプ。


ひと手間かかりますが、チューブでは薄め、シリンジでは濃いめと、用途や体調にあわせて濃度調節可能。
粉末のままならリキッドタイプより長期保存できます。(ただし一度溶かすと日持ちしません。)
商品名 | 画像 | kcal/g | 蛋白質(%) | 嗜好性 | メモ | 取扱 |
---|---|---|---|---|---|---|
犬猫用カケシア スーパーハイカロリー | 6.51 | 29.0 | ![]() ![]() | 総合 粉1g:湯1~2ml | 楽天 Amazon | |
犬猫用ハイ・カロリー (旧ライト) | 5.10 | 43.0 | 総合 粉1g:湯1~2ml | 楽天 Amazon | ||
ワンラック プレミアムキャットミルク | | 5.00 | 38.0 | ![]() ![]() | 総合 粉1g:湯5ml | 楽天 Amazon |
4.95 | 32.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 腎臓 療法 粉1g:湯5ml | 楽天 Amazon | ||
ロイヤルカナン高栄養パウダー犬猫用 (終了) | ![]() ![]() | 4.43 | 37.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 粉1g:湯3ml | 楽天 Amazon |
ペーストタイプ(液状)
とろとろのゆるいペーストで、かたまりはまったくありません。


ウェットフードというよりもやや液体にちかいイメージです。
そのままシリンジでもあげられます。
(シリンジの口は多少太めがおすすめ)
商品名 | 画像 | kcal/g | 蛋白質(%) | 嗜好性 | メモ | 取扱 |
---|---|---|---|---|---|---|
メルミル 介護期 なめる栄養食 チキン 【追加】 | | 1.56 | 5.5 | 総合 | 楽天 Amazon | |
メルミル 介護期 なめる栄養食 ほたて味 【追加】 | | 1.56 | 5.5 | 総合 | 楽天 Amazon | |
メルミル 介護期 なめる栄養食 かつお | 1.46 | 6.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon | |
メルミル 介護期 なめる栄養食 まぐろ | 1.43 | 6.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon | |
メディファス18歳 腎臓の健康維持【追加】 | | 1.20 | 4.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
メルミル 18歳 なめる栄養食 かつお | | 1.10 | 4.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
メルミル 18歳 なめる栄養食 まぐろ | | 1.07 | 4.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
メルミル 15歳 なめる栄養食 かつお (2022年終了) | | 1.02 | 4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
エネルギーちゅ~る まぐろ(病院用) | ![]() ![]() | 1.00 | 9.0 | 一般 | 楽天 Amazon 動物病院 | |
エネルギーちゅ~る とりささみ(病院用) | ![]() ![]() | 1.00 | 9.0 | 一般 | 楽天 Amazon 動物病院 | |
エナジーちゅ~る まぐろ | | 1.00 | 9.0 | 一般 | 楽天 Amazon | |
エナジーちゅ~る かつお | | 1.00 | 9.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 一般 | 楽天 Amazon |
エナジーちゅ~る とりささみ | | 1.00 | 9.0 | 一般 | 楽天 Amazon | |
メルミル 15歳 なめる栄養食 まぐろ | 1.00 | 4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon | |
メルミル 11歳 なめる栄養食 かつお (2022年終了) | | 0.95 | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
ちゅ~る 総合栄養食 まぐろ | | 0.92 | 7.0 | ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
ちゅ~る 総合栄養食 とりささみ | 0.92 | 7.0 | 総合 | 楽天 Amazon | ||
ちゅ~る 総合栄養食 まぐろ海鮮ミックス味 | 0.92 | 7.0 | 総合 | 楽天 Amazon | ||
メルミル 11歳 なめる栄養食 まぐろ (2022年終了) | | 0.92 | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon |
カロリーエースプラス 猫用ムースタイプ【追加】 | 0.90 | 5.0 | 総合 | 楽天 Amaon | ||
ミオレトルト 18歳 なめらかとろみかつお 【追加】 | | 0.80 | 4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 一般 | 楽天 Amazon |
ミオレトルト 18歳 なめらかとろみ ささみ 【追加】 | 0.80 | 4.5 | 一般 | 楽天 Amazon | ||
15歳からの健康缶 とろとろペーストまぐろ | 0.70 | 6.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon | |
15歳からの健康缶 とろとろペースト ささみとまぐろ | 0.70 | 6.4 | 総合 | 楽天 Amazon | ||
15歳からの健康缶 とろとろペーストかつお | 0.70 | 6.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon | |
にゃんにゃんカロリーシニア | 0.52 | 5.0 | 補完 | 楽天 Amazon | ||
にゃんにゃんカロリー ミルク風味 | | 0.44 | 4.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 補完 | 楽天 Amazon |
にゃんにゃんカロリー チキン風味 | | 0.44 | 3.0 | 補完 | 楽天 Amazon | |
にゃんにゃんカロリー ほたて風味 | | 0.40 | 2.0 | 補完 | 楽天 Amazon | |
Neco’s Kitchen なめるだけ かつお (終了) | ![]() ![]() | 0.40 | 5.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 一般 | 楽天 Amazon |
Neco’s Kitchen なめるだけ まぐろ (終了) | ![]() ![]() | 0.40 | 5.0 | 一般 | 楽天 Amazon |
ミンチタイプ(やや硬め・固形物あり)
少し硬めだったりかたまりがあったりしますが、手を加えれば流動食としても使えます。


自力でなめられる猫さんならそのままで。
ミキサーなどでチューブ流動食用に加工し、作り置きしておくこともできます。
(経鼻チューブの場合は詰まりやすいので、かならず網でこしてから使ってください)
商品名 | 画像 | kcal/g | 蛋白質(%) | 嗜好性 | メモ | 取扱 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルカナン 犬猫用 退院サポート | 1.20 | 10.7 | 療法 | 楽天 Amazon | ||
ヒルズ 犬猫用 a/d チキン | | 1.17 | 44.0 | 療法 | 楽天 Amazon | |
ヒルズ 猫用 k/d チキン | | 1.13 | 29.7 | 腎臓 療法 | 楽天 Amazon | |
ヒルズ 猫用 k/d ツナ | | 1.08 | 29.0 | 腎臓 療法 | 楽天 Amazon | |
デビフ カロリーエースプラス 猫用介護食 ささみ【追加】 | 0.90 | 10.0 | 総合 | 楽天 Amazon | ||
デビフ愛猫の介護食 ささみペースト (パウチ終了) | 0.85 | 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合 | 楽天 Amazon | |
デビフ 愛猫の介護食ささみ (パウチよりリニューアル) 【追加】 | 0.85 | 10.5 | 総合 | 楽天 Amazon |