今回は、昨年(2018年)9月に亡くなったフクの血液検査データの一覧です。
フクの闘病末期は私もよゆうがなくてデータを転載できなかったので、
いつかちゃんと、変化を数値で見られるようにしておきたいと思っていました。
フクの闘病については「フク(保護猫)」カテゴリーからどうぞ。
2016年の終わりに保護したオス猫、フクのカテゴリー。
FIVや腎臓病で長らく闘病していましたが、2018年9月に亡くなりました。
このカテゴリー自体がフクの闘病記でもあります。
あわせて、フクがなくなって以降手をつけるのがつらくて放置状態になっていた、
「同居猫たちについて」のページも更新しています。
血液検査の基準値
検査項目 | 略称 | 猫基準値 |
---|---|---|
総タンパク | TP | 5.7~7.8 |
アルブミン | ALB | 2.3~3.5 |
総ビリルビン | TBil | 0.1~0.4 |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST〔GOT〕 | 18~51 |
アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT〔GPT〕 | 22~84 |
アルカリフォスファターゼ | ALP | 38~165 |
クレアチンフォスフォキナーゼ | CPK | 87~309 |
総コレステロール | TCho | 89~176 |
トリグリセライド〔中性脂肪〕 | TG | 17~104 |
尿素窒素 | BUN | 17.6~32.8 |
クレアチニン | Cre | 0.8~1.8 |
ナトリウム | Na | 147~156 |
クロール | Cl | 107~120 |
カリウム | K | 3.4~4.6 |
カルシウム | Ca | 8.8~11.9 |
リン | Pi | 2.6~6.0 |
グルコース [血糖値] | GLU〔BG〕 | 71~148 |
白血球数 | WBC | 55~195 |
赤血球数 | RBC | 500~1000 |
ヘモグロビン | Hb | 8.0~15.0 |
ヘマトクリット値 | Ht〔PCV〕 | 26~46 |
数値の推移
一年ごとにまとめました。
2016年(保護した年)
太字の日付はブログ記事へリンクしています。
基準値オーバー/基準値未満
2016 | 12/30 | 12/28 |
TP | 10.9 | 13.6 |
TBiL | 4.3 | 4.7 |
AST | 66 | 42 |
ALT | 66 | 67 |
ALP | 193 | 144 |
CPK | 649 | 269 |
TCho | – | 160 |
TG | – | 144 |
BUN | 90.4 | 200.2 |
Cre | 2.8 | 2.8 |
Na | 156 | 165 |
Cl | 124 | 131 |
K | 3.8 | 4.1 |
Pi | 6.5 | 11.3 |
GLU | – | 81 |
NH3 | 69 | 182 |
WBC | 596 | 580 |
RBC | 435 | 416 |
Hb | 4.1 | 3.9 |
Ht | 15.1 | 14.1 |
(Kg) | – | 2.9 |
保護当初はとにかく状態がわるく、本当に回復できるのか半信半疑でした。
BUNが200を超える、それでも生きている、ということにおどろいた記憶があります。
2017年
太字の日付はブログ記事へへリンクしています。
基準値オーバー/基準値未満
2017 | 12/3 | 9/10 | 7/23 | 4/1 | 1/29 | 1/13 | 1/2 |
TP | – | – | 10.1 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 12.1 |
TBiL | – | – | 0.3 | – | 2.2 | 2.2 | 4.3 |
AST | – | – | 27 | 27 | 21 | 56 | 65 |
ALT | – | – | 66 | 42 | 49 | 112 | 79 |
ALP | – | – | – | 134 | – | – | 236 |
CPK | – | – | – | 183 | – | – | 236 |
TCho | – | – | 165 | 336 | – | – | – |
TG | – | – | 76 | 132 | – | – | – |
BUN | 75.7 | 61.3 | 61.1 | 61.9 | 61.6 | 48.2 | 88.4 |
Cre | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 2.7 |
Na | 159 | 151 | 153 | – | 155 | 158 | 159 |
Cl | 112 | 105 | 115 | – | 113 | 113 | 122 |
K | 4.1 | 4.1 | 4.2 | – | 3.8 | 3.0 | 4.2 |
Ca | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10.7 | – |
Pi | 4.3 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 9.3 |
GLU | – | – | 158 | 186 | – | – | – |
WBC | 290 | 258 | 373 | 399 | 503 | 598 | 380 |
RBC | 645 | 643 | 611 | 522 | 497 | 430 | 460 |
Hb | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 4.2 | 4.4 |
Ht | 22.8 | 20.5 | 18.8 | 17.4 | 17.1 | 15.3 | 15.6 |
(Kg) | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.0 |
疥癬治療や抜歯、シロとケンカして顔がはれる、などあれこれありましたが、
それなりにおだやかにすごせた一年でした。
フクにとっては、うちにきて一番しあわせだった時期かもしれません。
2018年(亡くなった年)
太字の日付はブログ記事へ、細字の日付は検査結果のスキャン画像へリンクしています。
基準値オーバー/基準値未満
2018 | 8/11 | 7/26 | 7/22 | 7/20 | 7/17 | 7/13 | 7/9 | 7/4 | 7/2 | 6/29 | 5/13 | 3/4 |
TP | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.8 | 9.9 | – | – |
ALB | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.0 | 3.2 | – | – |
TBil | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 | – | – | – |
AST | – | – | – | – | 18 | – | 24 | 34 | 140 | 47 | – | – |
ALT | 31 | – | – | – | 48 | – | 72 | 180 | 373 | 180 | – | – |
ALP | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 | – | – | – |
γGTP | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
CPK | – | – | – | – | – | – | – | – | 236 | – | – | – |
TCho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 163 | – | – |
TG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 214 | – | – |
BUN | 140 | 146.7 | 131.3 | 119.6 | 107.2 | 110.5 | 113.4 | 91.3 | 91.4 | 83.5 | 66.1 | 67.3 |
Cre | 15.2 | 17.0 | 15.3 | 13.5 | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 8.9 | 6.7 | 5.0 | 3.2 | 3.1 |
Na | 153 | 148 | 149 | 155 | – | 157 | 141 | 149 | 152 | 154 | 158 | 156 |
Cl | 106 | 103 | 103 | 109 | – | 109 | 94 | 102 | 108 | 113 | 110 | 108 |
K | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | – | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.0 |
Ca | 13.2 | 14.5 | – | – | – | – | 10.8 | – | 10.7 | 9.7 | 11.0 | 11.2 |
Pi | 11.7 | 13.1 | 8.7 | 10.8 | 8.9 | 10.5 | 12.1 | 5.4 | 5.7 | 3.9 | 5.2 | 3.6 |
GLU | – | – | – | – | – | – | 94 | – | 43 | – | – | – |
WBC | 354 | 284 | 218 | 288 | 495 | 286 | 435 | 423 | 320 | 228 | 198 | 208 |
RBC | 406 | 420 | 415 | 457 | 418 | 437 | 498 | 556 | 575 | 580 | 600 | 637 |
Hb | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
Ht | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 9.8 | 18.2 | 8.8 | 20.9 | 23.4 | 24.3 | 24.0 | 24.0 | 24.1 |
(Kg) | 4.9 | 5.1 |
年初から食欲がおちはじめ、シリンジ強制給餌をへてカテーテル設置へ。
カテーテル設置後は体調が悪化していくのをとめられませんでした。
クレアチニンも、あそこまで悪化していくのですね……。
なくなるまでの一ヶ月の数字がないのは、もう回復がみこめないということで緩和治療にきりかえ、体の負担をへらすため検査をやめたからです。
フクのターニングポイントだった6/29の入院
このときの入退院では、先生と意思の疎通がうまくいかなかったことで
フクの体調を急激にそこなう結果となってしまいました。
いまは反省点をいかし、すこしでも疑問があればかならず確認をするようにしています。
おわりに
未公開分のフクの検査数値が、ずっと心にひっかかっていました。
公開したところで希望のもてる内容ではありませんが、
すこしでもなにかの参考になればさいわいです。
コメント
こんにちは。
すっかり暖かくなりましたね!猫さんたちも日向ぼっこが捗る季節ですね(*´∀`)
コメント勝手に書いてますので返信不要です~すっ飛ばしてくださいね(笑)
数値を表で見ると本当によく頑張ってたなぁ、フクちゃんって改めて感じました。
保護してもらって家猫として生きて、病気で苦しいこともあったけれど、きっと幸せな生活を送れたことと思います。
すごいなーって思うだけで私にはあんな完璧な看護は出来ませんでしたけど。
Mさんも(私も)お世話しなきゃならない猫様がいるので身体には気をつけましょうね!
しまさん
コメントありがとうございました。
フクに出会って、猫の生命力のすごさを知りました。
色々病院との行き違いもあったので完璧とはいきませんでしたが、たくさん勉強させてもらいました。
うちはかなり心身+金銭面で無理をした、ダウン寸前のお世話だったので、個人的にはあまりお勧めしません(笑)
こちら側が健全でないと共倒れになってしまうので。
ベストでなくてもベター。
今自分が可能な範囲でのお世話をする、というのが一番かなーと思いますね。